SAKIN公司生產(chǎn)的SKY液壓螺母適用于連接件的無鍵連接,使用油或油脂,通過手動泵或電動液壓泵壓力油口的快速接頭,與液壓螺母的充壓接頭銜接。利用超高壓油在軸上產(chǎn)生一個推力和軸套上產(chǎn)生一個張力,使軸和軸套受力均勻的連接在一起。
適用范圍
1.新型復(fù)合軋輥軋鋼機軋環(huán)的強力頂緊。
2.超大螺栓的予緊。
3.軸承(或輪軸)的過盈冷裝配。
產(chǎn)品特點
1.可選擇4mm或10mm最大軸向行程。
2.材質(zhì)C45鋼,調(diào)質(zhì)28-32°,表面滾花、鍍黑處理,最高耐溫120℃;特殊表面處理,最高耐溫可達240℃。
3.可以選擇不銹鋼,鍍鎳或鍍鉻,以增強產(chǎn)品防腐蝕性。
4.單向,全鋼高壓快速耦合接頭。
5.組件額定最大壓力800bar。
6.為便于液壓螺母螺紋的安裝,內(nèi)徑270mm以上的所有螺母在前端面上都有2個撬孔和4個配合孔。
7.按要求提供內(nèi)孔為公制螺紋、梯形螺紋或英制螺紋和非標尺寸的定制。
型號參數(shù)
型號 | G | D mm | d1 mm | d2 mm | H mm | 行程 mm | 壓力700bar kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKY27 | M27 | 82 | 65 | 45 | 50 | 4 | 120 |
SKY271 | M27 | 85 | 65 | 45 | 60 | 10 | 120 |
SKY30 | M30 | 82 | 65 | 45 | 50 | 4 | 120 |
SKY301 | M30 | 85 | 65 | 45 | 60 | 10 | 120 |
SKY33 | M33 | 82 | 65 | 45 | 50 | 4 | 120 |
SKY331 | M33 | 85 | 65 | 45 | 60 | 10 | 120 |
SKY36 | M36 | 80 | 66 | 46 | 50 | 4 | 123 |
SKY361 | M36 | 83 | 66 | 46 | 60 | 10 | 123 |
SKY39 | M39 | 96 | 83 | 63 | 50 | 4 | 160 |
SKY391 | M39 | 100 | 83 | 63 | 60 | 10 | 160 |
SKY42 | M42 | 96 | 93 | 63 | 50 | 4 | 160 |
SKY421 | M42 | 100 | 83 | 63 | 60 | 10 | 160 |
SKY45 | M45 | 96 | 83 | 63 | 50 | 4 | 160 |
SKY451 | M45 | 100 | 83 | 63 | 60 | 10 | 160 |
SKY48 | M48 | 96 | 83 | 63 | 50 | 4 | 160 |
SKY481 | M48 | 100 | 83 | 63 | 60 | 10 | 160 |
SKY52 | M52 | 98 | 83 | 63 | 50 | 4 | 160 |
SKY521 | M52 | 100 | 83 | 63 | 60 | 10 | 160 |
SKY55 | M55 | 116 | 100 | 80 | 50 | 4 | 197 |
SKY551 | M55 | 120 | 100 | 80 | 60 | 10 | 197 |
SKY60 | M60 | 116 | 100 | 80 | 50 | 4 | 197 |
SKY601 | M60 | 120 | 100 | 80 | 60 | 10 | 197 |
SKY65 | M65 | 116 | 100 | 80 | 50 | 4 | 197 |
SKY651 | M65 | 120 | 100 | 80 | 60 | 10 | 197 |
SKY68 | M68 | 116 | 100 | 80 | 50 | 4 | 197 |
SKY681 | M68 | 120 | 100 | 80 | 60 | 10 | 197 |
SKY70 | M70 | 130 | 110 | 90 | 50 | 4 | 220 |
SKY701 | M70 | 135 | 110 | 90 | 60 | 10 | 220 |
SKY80 | M80 | 130 | 115 | 95 | 50 | 4 | 230 |
SKY801 | M80 | 135 | 115 | 95 | 60 | 10 | 230 |
SKY85 | M85 | 146 | 130 | 110 | 50 | 4 | 240 |
SKY851 | M85 | 150 | 130 | 110 | 60 | 10 | 240 |
SKY90 | M90 | 146 | 130 | 110 | 50 | 4 | 240 |
SKY901 | M90 | 150 | 130 | 110 | 60 | 10 | 240 |
SKY95 | M95 | 146 | 130 | 110 | 50 | 4 | 240 |
SKY951 | M95 | 150 | 130 | 110 | 60 | 10 | 240 |
SKY100 | M100 | 146 | 130 | 110 | 50 | 4 | 240 |
SKY1001 | M100 | 150 | 130 | 110 | 60 | 10 | 240 |
SKY105 | M105 | 180 | 160 | 140 | 50 | 4 | 360 |
SKY1051 | M105 | 185 | 160 | 140 | 60 | 10 | 360 |
SKY110 | M110 | 180 | 160 | 140 | 50 | 4 | 360 |
SKY1101 | M110 | 185 | 160 | 140 | 60 | 10 | 360 |
SKY115 | M115 | 180 | 160 | 140 | 50 | 4 | 360 |
SKY1151 | M115 | 185 | 160 | 140 | 60 | 10 | 360 |
SKY120 | M120 | 180 | 160 | 140 | 50 | 4 | 360 |
SKY1201 | M120 | 185 | 160 | 140 | 60 | 10 | 360 |
SKY125 | M125 | 180 | 160 | 140 | 50 | 4 | 360 |
SKY1251 | M125 | 185 | 160 | 140 | 60 | 10 | 360 |
SKY130 | M130 | 190 | 170 | 150 | 50 | 4 | 352 |
SKY1301 | M130 | 195 | 170 | 150 | 60 | 10 | 352 |
SKY140 | M140 | 195 | 175 | 155 | 50 | 4 | 363 |
SKY1401 | M140 | 200 | 175 | 155 | 60 | 10 | 363 |
SKY145 | M145 | 210 | 190 | 170 | 50 | 4 | 396 |
SKY1451 | M145 | 215 | 190 | 170 | 60 | 10 | 396 |
SKY150 | M150 | 210 | 190 | 170 | 50 | 4 | 396 |
SKY1501 | M150 | 215 | 190 | 170 | 60 | 10 | 396 |
SKY155 | M155 | 210 | 190 | 170 | 50 | 4 | 396 |
SKY1551 | M155 | 215 | 190 | 170 | 60 | 10 | 396 |
SKY160 | M160 | 220 | 200 | 180 | 50 | 4 | 418 |
SKY1601 | M160 | 228 | 200 | 180 | 60 | 10 | 418 |
SKY165 | M165 | 220 | 200 | 180 | 50 | 4 | 418 |
SKY1651 | M165 | 228 | 200 | 180 | 60 | 10 | 418 |
SKY170 | M170 | 240 | 220 | 200 | 50 | 4 | 462 |
SKY1701 | M170 | 250 | 220 | 200 | 60 | 10 | 462 |
SKY175 | M175 | 240 | 220 | 200 | 50 | 4 | 462 |
SKY1751 | M175 | 250 | 220 | 200 | 60 | 10 | 462 |
SKY180 | M180 | 240 | 220 | 200 | 50 | 4 | 462 |
SKY1801 | M180 | 250 | 220 | 200 | 60 | 10 | 462 |
SKY185 | M185 | 240 | 220 | 200 | 50 | 4 | 462 |
SKY1851 | M185 | 250 | 220 | 200 | 60 | 10 | 462 |
SKY190 | M190 | 262 | 240 | 215 | 50 | 4 | 625 |
SKY1901 | M190 | 270 | 240 | 215 | 60 | 10 | 625 |
SKY195 | M195 | 262 | 240 | 215 | 50 | 4 | 625 |
SKY1951 | M195 | 270 | 240 | 215 | 60 | 10 | 625 |
SKY200 | M200 | 262 | 240 | 215 | 50 | 4 | 625 |
SKY2001 | M200 | 270 | 240 | 215 | 60 | 10 | 625 |
SKY205 | M205 | 262 | 240 | 215 | 50 | 4 | 625 |
SKY2051 | M205 | 270 | 240 | 215 | 60 | 10 | 625 |
SKY210 | M210 | 282 | 260 | 235 | 50 | 4 | 680 |
SKY2101 | M210 | 300 | 260 | 235 | 60 | 10 | 680 |
SKY215 | M215 | 282 | 260 | 235 | 50 | 4 | 680 |
SKY2151 | M215 | 300 | 260 | 235 | 60 | 10 | 680 |
SKY220 | M220 | 292 | 270 | 245 | 50 | 4 | 706 |
SKY2201 | M220 | 300 | 270 | 245 | 60 | 10 | 706 |
SKY225 | M225 | 292 | 270 | 245 | 50 | 4 | 706 |
SKY2251 | M225 | 300 | 270 | 245 | 60 | 10 | 706 |
SKY230 | M230 | 305 | 285 | 260 | 50 | 4 | 750 |
SKY2301 | M230 | 313 | 285 | 260 | 60 | 10 | 750 |
SKY235 | M235 | 305 | 285 | 260 | 50 | 4 | 750 |
SKY2351 | M235 | 313 | 285 | 260 | 60 | 10 | 750 |
SKY240 | M240 | 305 | 285 | 260 | 50 | 4 | 750 |
SKY2401 | M240 | 313 | 285 | 260 | 60 | 10 | 750 |
SKY250 | M250 | 339 | 310 | 280 | 55 | 4 | 973 |
SKY2501 | M250 | 345 | 310 | 280 | 65 | 10 | 973 |
SKY260 | M260 | 339 | 310 | 280 | 55 | 4 | 973 |
SKY2601 | M260 | 345 | 310 | 280 | 65 | 10 | 973 |
SKY270 | M270 | 360 | 330 | 300 | 55 | 4 | 1040 |
SKY2701 | M270 | 365 | 330 | 300 | 60 | 10 | 1040 |
SKY280 | M280 | 360 | 330 | 300 | 55 | 4 | 1040 |
SKY2801 | M280 | 365 | 330 | 300 | 60 | 10 | 1040 |
SKY290 | M290 | 385 | 355 | 325 | 60 | 4 | 1120 |
SKY2901 | M290 | 392 | 355 | 325 | 70 | 10 | 1120 |
SKY300 | M300 | 385 | 355 | 325 | 60 | 4 | 1120 |
SKY3001 | M300 | 392 | 355 | 325 | 70 | 10 | 1120 |
SKY310 | M310 | 400 | 366 | 330 | 70 | 10 | 1378 |
SKY320 | M320 | 440 | 400 | 360 | 70 | 10 | 1670 |
SKY330 | M330 | 440 | 400 | 360 | 70 | 10 | 1670 |
SKY340 | M340 | 440 | 400 | 360 | 70 | 10 | 1670 |
SKY350 | M350 | 455 | 415 | 390 | 70 | 10 | 1106 |
SKY360 | M360 | 455 | 415 | 390 | 70 | 10 | 1106 |
SKY370 | M370 | 455 | 415 | 390 | 70 | 10 | 1106 |
SKY380 | M380 | 486 | 450 | 420 | 70 | 10 | 1435 |
SKY395 | M395 | 486 | 450 | 420 | 70 | 10 | 1435 |
SKY400 | M400 | 490 | 450 | 420 | 70 | 10 | 1435 |
轉(zhuǎn)載請注明:南京尚精機械有限公司 » SKY油或油脂驅(qū)動型液壓螺母尺寸參數(shù)表