緊定套用于將圓錐孔調(diào)心軸承(調(diào)心球軸承、調(diào)心滾子軸承)固定在無軸肩軸上,結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,軸承調(diào)換方便、廣泛使用于紡織、輕工、造紙、冶金、皮帶運(yùn)輸及輸送設(shè)備等行業(yè)。
緊定套由緊定襯套、鎖緊螺母、鎖緊墊圈(或鎖緊卡)等零件組成。帶有鎖緊螺母和鎖緊墊圈的緊定套只能整套地互換。不同來源的零配件不能互換。
注意事項
1、整組緊定套附鎖緊螺母及華司或鎖定片。
2、套筒內(nèi)徑為HE規(guī)格的型號示例HE3122。
3、套筒內(nèi)徑為HA規(guī)格的型號示例HA3122。
H31系列緊定套尺寸參數(shù)表
Adapter No. | d1(H) mm | d1(HE) inch | d1(HA) inch | L mm | L inch | D3 mm | C mm | C 1 mm | Weight kgs | Weight lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3120 | 90 | 3-1/2 | 3-7/16 | 76 | 2.992 | 130 | 20 | 1.8 | 3.97 | |
H3122 | 100 | 4 | 3-15/16 | 81 | 3.189 | 145 | 21 | 2.25 | 4.96 | |
H3124 | 110 | 4-1/4 | 4-3/16 | 88 | 3.465 | 155 | 22 | 2.64 | 5.82 | |
H3126 | 115 | 4-1/2 | 4-7/16 | 92 | 3.622 | 165 | 23 | 3.66 | 8.07 | |
H3128 | 125 | 5 | 4-15/16 | 97 | 3.819 | 180 | 24 | 4.34 | 9.57 | |
H3130 | 135 | 5-1/4 | 5-3/16 | 111 | 4.37 | 195 | 26 | 5.52 | 12.2 | |
H3132 | 140 | 5-1/2 | 5-7/16 | 119 | 4.685 | 210 | 28 | 7.67 | 16.9 | |
H3134 | 150 | 6 | 5-15/16 | 122 | 4.803 | 220 | 29 | 8.38 | 18.5 | |
H3136 | 160 | 6-1/2 | 6-7/16 | 131 | 5.157 | 230 | 30 | 9.5 | 20.9 | |
H3138 | 170 | 6-3/4 | 6-15/16 | 141 | 5.551 | 240 | 31 | 10.8 | 23.8 | |
H3140 | 180 | 7 | 7-3/16 | 150 | 5.906 | 250 | 32 | 12.1 | 27.6 | |
H3144 | 200 | - | 7-15/16 | 158 | 6.22 | 280 | 32 | 44 | 14.7 | 32.4 |
H3148 | 220 | - | - | 169 | 6.654 | 300 | 34 | 46 | 17.3 | 38.1 |
H3152 | 240 | - | - | 187 | 7.362 | 330 | 36 | 49 | 22 | 48.5 |
H3156 | 260 | - | - | 192 | 7.559 | 350 | 38 | 51 | 24.5 | 54 |
H3160 | 280 | - | - | 208 | 8.189 | 380 | 40 | 53 | 30.2 | 66.6 |
H3164 | 300 | - | - | 226 | 8.898 | 400 | 42 | 56 | 34.9 | 77 |
H3168 | 320 | - | - | 254 | 10 | 440 | 55 | 72 | 49.5 | 109 |
H3172 | 340 | - | - | 259 | 10.197 | 460 | 58 | 75 | 54.2 | 120 |
H3176 | 360 | - | - | 264 | 10.394 | 490 | 60 | 77 | 61.7 | 136 |
H3180 | 380 | - | - | 272 | 10.709 | 520 | 62 | 82 | 70.6 | 156 |
H3184 | 400 | - | - | 304 | 11.969 | 540 | 70 | 90 | 84.2 | 186 |
H3188 | 410 | - | - | 307 | 12.087 | 560 | 70 | 90 | 104 | 229 |
H3192 | 430 | - | - | 326 | 12.835 | 580 | 75 | 95 | 116 | 256 |
H3196 | 450 | - | - | 335 | 13.189 | 620 | 75 | 95 | 133 | 293 |
H31/500 | 470 | - | - | 356 | 14.016 | 630 | 80 | 100 | 143 | 315 |
轉(zhuǎn)載請注明:南京尚精機(jī)械有限公司 » H31系列緊定套尺寸參數(shù)表