SKV液壓螺母主要用于連接件和無鍵連接。在錐形軸或錐套上安裝軸承是一項艱巨而耗時的工作。使用SKV液壓螺母,可方便、快捷地獲得安裝軸承所需的高壓推動力。拆卸安裝在緊定套或退卸套上的軸承往往也是一件困難和耗時的工作。使用SKV液壓螺母可以減少這些問題的出現(xiàn)。在力的作用下,液壓油泵入螺母,活塞環(huán)被推出,而這足以松開軸套。SKV液壓螺母按客戶所需提供匹配的快速耦合接頭,以連接液壓油泵。
適用范圍
1.安裝及拆卸軸承。
2.安裝及拆卸螺旋槳、舵瓦等。
3.拆卸高壓結(jié)合面,如火車輪,聯(lián)軸器、飛輪及齒輪等。
產(chǎn)品特點
1.尺寸范圍廣,適用于從50mm到1180mm的標準軸徑。
2.材質(zhì)C45鋼,調(diào)質(zhì)28-32°,表面滾花、鍍黑處理,最高耐溫120℃;特殊表面處理,最高耐溫可達240℃。
3.可以選擇不銹鋼,鍍鎳或鍍鉻。
4.單向,全鋼高壓快速耦合接頭??焖亳詈辖宇^可安裝于螺母的端面或側(cè)面,即軸向和徑向兩種注油方式,使螺母可用于空間受限的工況。
5.組件額定標準工作壓力80Mpa。
6.為便于螺母螺紋的安裝,內(nèi)徑270mm以上的所有螺母在他們的前端面上都有2個撬孔和4個配合孔;內(nèi)徑470mm以上的螺母都配備吊眼,方便拆卸;同樣內(nèi)徑470mm以上的螺母有標示螺紋的起始位置,便于螺母和配合螺紋上的螺紋位置匹配。
7.按要求提供特殊螺紋和尺寸的定制。
標準配置不含液壓油泵及快速耦合接頭!
SKV液壓螺母用于軸承拆裝時,頂出環(huán)外徑d1尺寸請以我司出圖為準!
型號參數(shù)
型號 | G | D (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | 活塞行程 (mm) | 活塞面積 (cm2) | 壓力80Mpa (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKV10 | M50x1.5 | 114 | 104 | 50.5 | 38 | 4 | 5 | 30.6 | 245 |
SKV11 | M55x2 | 120 | 109 | 55.5 | 38 | 4 | 5 | 31.5 | 250 |
SKV11-1 | M55x1.5 | 120 | 109 | 55.5 | 38 | 4 | 5 | 31.5 | 250 |
SKV12 | M60x2 | 125 | 115 | 60.5 | 38 | 5 | 5 | 33 | 253 |
SKV12-1 | M60x1.5 | 125 | 115 | 65.5 | 38 | 5 | 5 | 33 | 253 |
SKV13 | M65x2 | 130 | 121 | 65.5 | 38 | 5 | 5 | 36 | 284 |
SKV13-1 | M65x1.5 | 130 | 121 | 65.5 | 38 | 5 | 5 | 36 | 284 |
SKV14 | M70x2 | 135 | 127 | 70.5 | 38 | 5 | 5 | 38 | 328 |
SKV15 | M75x2 | 140 | 132 | 75.5 | 38 | 5 | 5 | 40 | 359 |
SKV16 | M80x2 | 146 | 137 | 80.5 | 38 | 5 | 5 | 42 | 392 |
SKV17 | M85x2 | 150 | 142 | 85.5 | 38 | 5 | 5 | 44 | 394 |
SKV18 | M90x2 | 156 | 147 | 90.5 | 38 | 5 | 5 | 47 | 396 |
SKV19 | M95x2 | 162 | 153 | 95.5 | 38 | 5 | 5 | 49 | 416 |
SKV20 | M100x2 | 166 | 158 | 100.5 | 38 | 6 | 5 | 51 | 435 |
SKV21 | M105x2 | 172 | 163 | 105.5 | 38 | 6 | 5 | 53 | 453 |
SKV22 | M110x2 | 178 | 169 | 110.5 | 38 | 6 | 5 | 56 | 470 |
SKV23 | M115x2 | 182 | 174 | 115.5 | 38 | 6 | 5 | 58 | 487 |
SKV24 | M120x2 | 188 | 179 | 120.5 | 38 | 6 | 5 | 60 | 504 |
SKV25 | M125x2 | 192 | 184 | 125.5 | 38 | 6 | 5 | 62 | 520 |
SKV26 | M130x2 | 198 | 190 | 130.5 | 38 | 6 | 5 | 64 | 520 |
SKV27 | M135x2 | 204 | 195 | 135.5 | 38 | 6 | 5 | 66 | 533 |
SKV28 | M140x2 | 208 | 200 | 140.5 | 38 | 7 | 5 | 68 | 552 |
SKV29 | M145x2 | 214 | 206 | 145.5 | 39 | 7 | 5 | 73 | 565 |
SKV30 | M150x2 | 220 | 211 | 150.5 | 39 | 7 | 5 | 75 | 602 |
SKV31 | M155x3 | 226 | 218 | 155.5 | 39 | 7 | 5 | 81 | 654 |
SKV32 | M160x3 | 232 | 224 | 160.5 | 40 | 7 | 6 | 86 | 698 |
SKV33 | M165x3 | 238 | 229 | 165.5 | 40 | 7 | 6 | 89 | 739 |
SKV34 | M170x3 | 244 | 235 | 170.5 | 41 | 7 | 6 | 94 | 758 |
SKV36 | M180x3 | 256 | 247 | 180.5 | 41 | 7 | 6 | 103 | 824 |
SKV38 | M190x3 | 270 | 259 | 191 | 42 | 8 | 7 | 115 | 928 |
SKV40 | M200x3 | 282 | 271 | 201 | 43 | 8 | 8 | 125 | 1000 |
SKV41 | Tr205x4 | 288 | 276 | 207 | 43 | 8 | 8 | 128 | 1058 |
SKV42 | Tr210x4 | 294 | 282 | 212 | 43 | 8 | 9 | 134 | 1080 |
SKV43 | Tr215x4 | 300 | 287 | 217 | 43 | 8 | 9 | 137 | 1102 |
SKV44 | Tr220x4 | 306 | 293 | 222 | 43 | 8 | 9 | 144 | 1154 |
SKV45 | Tr225x4 | 312 | 300 | 227 | 45 | 8 | 9 | 152 | 1224 |
SKV46 | Tr230x4 | 318 | 305 | 232 | 45 | 8 | 9 | 155 | 1280 |
SKV47 | Tr235x4 | 326 | 311 | 237 | 46 | 8 | 10 | 162 | 1294 |
SKV48 | Tr240x4 | 330 | 316 | 242 | 46 | 9 | 10 | 165 | 1323 |
SKV50 | Tr250x4 | 342 | 329 | 252 | 46 | 9 | 10 | 176 | 1458 |
SKV52 | Tr260x4 | 356 | 341 | 262 | 47 | 9 | 11 | 188 | 1504 |
SKV54 | Tr270x4 | 368 | 352 | 272 | 48 | 9 | 12 | 198 | 1568 |
SKV55 | Tr275x4 | 375 | 359 | 277 | 48 | 9 | 12 | 204 | 1632 |
SKV56 | Tr280x4 | 380 | 363 | 282 | 49 | 9 | 12 | 211 | 1694 |
SKV58 | Tr290x4 | 390 | 375 | 292 | 49 | 9 | 13 | 224 | 1747 |
SKV60 | Tr300x4 | 404 | 386 | 302 | 50 | 10 | 14 | 236 | 1896 |
SKV62 | Tr310x5 | 416 | 397 | 312 | 52 | 10 | 14 | 249 | 1992 |
SKV63 | Tr315x5 | 420 | 400 | 317 | 52 | 10 | 14 | 252.5 | 2020 |
SKV64 | Tr320x5 | 428 | 409 | 322 | 53 | 10 | 14 | 263 | 2112 |
SKV66 | Tr330x5 | 438 | 419 | 332 | 53 | 10 | 14 | 270 | 2166 |
SKV67 | Tr335x5 | 445 | 426 | 337 | 53 | 10 | 14 | 275 | 2200 |
SKV68 | Tr340x5 | 450 | 430 | 342 | 54 | 10 | 14 | 284 | 2272 |
SKV69 | Tr345x5 | 456 | 436 | 347 | 54 | 10 | 14 | 294 | 2304 |
SKV70 | Tr350x5 | 464 | 442 | 352 | 56 | 10 | 14 | 299 | 2448 |
SKV71 | Tr355x5 | 470 | 448 | 357 | 56 | 10 | 15 | 304 | 2432 |
SKV72 | Tr360x5 | 472 | 455 | 362 | 56 | 10 | 15 | 313 | 2504 |
SKV73 | Tr365x5 | 482 | 460 | 367 | 56 | 11 | 15 | 317 | 2536 |
SKV74 | Tr370x5 | 486 | 466 | 372 | 56 | 11 | 16 | 328 | 2584 |
SKV75 | Tr375x5 | 495 | 475 | 377 | 58 | 11 | 16 | 334 | 2672 |
SKV76 | Tr380x5 | 498 | 476 | 382 | 58 | 11 | 16 | 335 | 2696 |
SKV77 | Tr385x5 | 504 | 483 | 387 | 58 | 11 | 16 | 347 | 2784 |
SKV79 | Tr395x5 | 512 | 391 | 397 | 58 | 11 | 16 | 356 | 2848 |
SKV80 | Tr400x5 | 522 | 499 | 402 | 60 | 11 | 17 | 367 | 2944 |
SKV82 | Tr410x5 | 534 | 510 | 412 | 61 | 11 | 17 | 383 | 3056 |
SKV83 | Tr415x5 | 540 | 516 | 417 | 61 | 11 | 17 | 386 | 3088 |
SKV84 | Tr420x5 | 546 | 522 | 422 | 61 | 11 | 17 | 400 | 3120 |
SKV86 | Tr430x5 | 556 | 532 | 432 | 62 | 11 | 17 | 408 | 3184 |
SKV87 | Tr435x5 | 560 | 536 | 437 | 62 | 12 | 17 | 413 | 3224 |
SKV88 | Tr440x5 | 566 | 543 | 442 | 62 | 12 | 17 | 425 | 3400 |
SKV90 | Tr450x5 | 580 | 554 | 452 | 64 | 12 | 17 | 441 | 3536 |
SKV92 | Tr460x5 | 590 | 565 | 462 | 64 | 12 | 17 | 451 | 3600 |
SKV94 | Tr470x5 | 602 | 576 | 472 | 65 | 12 | 18 | 469 | 3672 |
SKV96 | Tr480x5 | 612 | 587 | 482 | 65 | 12 | 19 | 486 | 3680 |
SKV98 | Tr490x5 | 624 | 597 | 492 | 66 | 12 | 19 | 495 | 4048 |
SKV100 | Tr500x5 | 636 | 609 | 502 | 67 | 12 | 19 | 515 | 4185 |
SKV102 | Tr510x6 | 648 | 624 | 512 | 68 | 12 | 20 | 533 | 4264 |
SKV104 | Tr520x6 | 658 | 634 | 522 | 68 | 13 | 20 | 543 | 4336 |
SKV106 | Tr530x6 | 670 | 645 | 532 | 69 | 13 | 21 | 562 | 4496 |
SKV108 | Tr540x6 | 682 | 657 | 542 | 69 | 13 | 21 | 582 | 4648 |
SKV110 | Tr550x6 | 693 | 667 | 552 | 70 | 13 | 21 | 592 | 4736 |
SKV112 | Tr560x6 | 704 | 678 | 562 | 71 | 13 | 22 | 612 | 4896 |
SKV114 | Tr570x6 | 716 | 689 | 572 | 72 | 13 | 23 | 632 | 5048 |
SKV116 | Tr580x6 | 726 | 699 | 582 | 72 | 13 | 23 | 642 | 5128 |
SKV118 | Tr590x6 | 740 | 713 | 592 | 72 | 13 | 23 | 666 | 5328 |
SKV120 | Tr600x6 | 748 | 721 | 602 | 73 | 13 | 23 | 673 | 5416 |
SKV122 | Tr610x6 | 760 | 733 | 613 | 74 | 14 | 23 | 687 | 5496 |
SKV125 | Tr625x6 | 775 | 752 | 628 | 74 | 14 | 23 | 702 | 5516 |
SKV126 | Tr630x6 | 782 | 754 | 632 | 74 | 14 | 23 | 729 | 5824 |
SKV130 | Tr650x6 | 804 | 775 | 652 | 75 | 14 | 23 | 762 | 6104 |
SKV131 | Tr655x6 | 810 | 781 | 658 | 75 | 14 | 24 | 768 | 6144 |
SKV134 | Tr670x6 | 826 | 796 | 672 | 75 | 14 | 24 | 795 | 6360 |
SKV136 | Tr680x6 | 837 | 807 | 683 | 77 | 14 | 24 | 819 | 6552 |
SKV138 | Tr690x6 | 848 | 819 | 692 | 77 | 14 | 25 | 842 | 6785 |
SKV139 | Tr695x6 | 855 | 826 | 698 | 78 | 14 | 25 | 862 | 6896 |
SKV142 | Tr710x7 | 870 | 840 | 712 | 78 | 15 | 25 | 877 | 7020 |
SKV144 | Tr720x7 | 883 | 853 | 723 | 79 | 15 | 25 | 928 | 7424 |
SKV148 | Tr740x7 | 910 | 880 | 743 | 79 | 15 | 25 | 991 | 7928 |
SKV150 | Tr750x7 | 912 | 883 | 752 | 79 | 15 | 25 | 1033 | 8265 |
SKV152 | Tr760x7 | 935 | 906 | 763 | 80 | 15 | 25 | 1045 | 8360 |
SKV156 | Tr780x7 | 955 | 926 | 783 | 83 | 15 | 28 | 1068 | 8544 |
SKV160 | Tr800x7 | 970 | 936 | 803 | 82 | 16 | 28 | 1079 | 8632 |
SKV166 | Tr830x7 | 1000 | 966 | 833 | 82 | 16 | 29 | 1101 | 8808 |
SKV170 | Tr850x7 | 1020 | 990 | 853 | 82 | 16 | 29 | 1156 | 9248 |
SKV176 | Tr880x7 | 1050 | 1020 | 883 | 82 | 16 | 29 | 1148 | 9184 |
SKV180 | Tr900x7 | 1070 | 1043 | 903 | 84 | 16 | 29 | 1251 | 10008 |
SKV186 | Tr930x7 | 1100 | 1073 | 933 | 84 | 16 | 30 | 1290 | 10320 |
SKV190 | Tr950x8 | 1120 | 1097 | 953 | 84 | 16 | 30 | 1365 | 10920 |
SKV200 | Tr1000x8 | 1180 | 1150 | 1002 | 88 | 17 | 30 | 1458 | 11920 |
SKV212 | Tr1060x8 | 1255 | 1225 | 1063 | 97 | 18 | 32 | 1610 | 12880 |
SKV216 | Tr1080x8 | 1280 | 1250 | 1083 | 100 | 18 | 33 | 1680 | 13440 |
SKV224 | Tr1120x8 | 1340 | 1310 | 1123 | 106 | 19 | 36 | 1900 | 15200 |
SKV236 | Tr1180x8 | 1430 | 1400 | 1183 | 113 | 22 | 39 | 2100 | 16800 |
轉(zhuǎn)載請注明:南京尚精機械有限公司 » SKV油驅(qū)動型液壓螺母尺寸參數(shù)表 軸承裝拆專用