產(chǎn)品特征
1、SKF單向推力球軸承包含一個(gè)軸圈、一個(gè)軸承座墊圈、一個(gè)球和保持架總成。單向推力球軸承只能在一個(gè)方向上承受軸向載荷,并軸向固定軸。
2、沖壓鋼保持架。
3、軸承的軸圈、座圈和滾動(dòng)體是分離的,可以分別裝拆。
相關(guān)行業(yè)
SKF單向推力球軸承適用于承受一面軸向負(fù)荷、轉(zhuǎn)速較低的機(jī)件上,例如起重機(jī)吊鉤、立時(shí)水泵、立時(shí)離心機(jī)、千斤頂、如起重機(jī)吊鉤、立時(shí)水泵、立時(shí)離心機(jī)、千斤頂、低速減速器等。
SKF單向推力球軸承選型表
制造商型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) | 外徑 (mm) | 寬度 (mm) | 基本額定動(dòng)載荷 ((kN) | 基本額定靜載荷 (kN) | 極限轉(zhuǎn)速 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
51122 | 110 | 145 | 25 | 87.1 | 315 | 3200 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 88.4 | 335 | 3000 |
51126 | 130 | 170 | 30 | 111 | 425 | 2600 |
51128 | 140 | 180 | 31 | 111 | 440 | 2600 |
51222 | 110 | 160 | 38 | 130 | 390 | 2400 |
51224 | 120 | 170 | 39 | 140 | 440 | 2200 |
51226 | 130 | 190 | 45 | 186 | 585 | 2000 |
51228 | 140 | 200 | 46 | 190 | 620 | 1900 |
51240 | 200 | 280 | 62 | 338 | 1320 | 1400 |
51248 | 240 | 340 | 78 | 462 | 2000 | 1100 |
51252 | 260 | 360 | 79 | 475 | 2160 | 1100 |
51305 | 25 | 52 | 18 | 34.5 | 60 | 6300 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 37.7 | 71 | 5300 |
51307 | 35 | 68 | 24 | 49.4 | 96.5 | 4500 |
51308 | 40 | 78 | 26 | 61.8 | 122 | 4300 |
51309 | 45 | 85 | 28 | 76.1 | 153 | 4000 |
51310 | 50 | 95 | 31 | 88.4 | 190 | 3600 |
51311 | 55 | 105 | 35 | 104 | 224 | 3200 |
51312 | 60 | 110 | 35 | 101 | 224 | 3000 |
51313 | 65 | 115 | 36 | 106 | 240 | 3000 |
51314 | 70 | 125 | 40 | 135 | 320 | 2600 |
51315 | 75 | 135 | 44 | 163 | 390 | 2400 |
51316 | 80 | 140 | 44 | 159 | 390 | 2400 |
51317 | 85 | 150 | 49 | 190 | 465 | 2200 |
51318 | 90 | 155 | 50 | 195 | 500 | 2200 |
51320 | 100 | 170 | 55 | 229 | 610 | 1900 |
51405 | 25 | 60 | 24 | 55.3 | 96.5 | 5000 |
51406 | 30 | 70 | 28 | 72.8 | 137 | 4300 |
51407 | 35 | 80 | 32 | 87.1 | 170 | 3800 |
51408 | 40 | 90 | 36 | 112 | 224 | 3400 |
51409 | 45 | 100 | 39 | 130 | 265 | 3000 |
51410 | 50 | 110 | 43 | 159 | 340 | 2800 |
51411 | 55 | 120 | 48 | 178 | 390 | 2400 |
53201 | 12 | 28 | 13 | 13.3 | 20.8 | 11000 |
53202 | 15 | 32 | 15 | 16.5 | 27 | 10000 |
53204 | 20 | 40 | 17 | 22.5 | 40.5 | 8000 |
53205 | 25 | 47 | 19 | 27.6 | 55 | 7500 |
53207 | 35 | 62 | 22 | 35.1 | 73.5 | 5600 |
53208 | 40 | 68 | 23 | 46.8 | 106 | 5300 |
53209 | 45 | 73 | 24 | 39 | 86.5 | 5000 |
53210 | 50 | 78 | 26 | 49.4 | 116 | 4500 |
53211 | 55 | 90 | 30 | 61.8 | 146 | 4000 |
53212 | 60 | 95 | 31 | 62.4 | 150 | 3800 |
53213 | 65 | 100 | 32 | 63.7 | 163 | 3600 |
53214 | 70 | 105 | 32 | 65 | 173 | 3600 |
53215 | 75 | 110 | 32 | 67.6 | 183 | 3400 |
53216 | 80 | 115 | 33 | 76.1 | 208 | 3400 |
53218 | 90 | 135 | 42 | 119 | 325 | 2800 |
53220 | 100 | 150 | 45 | 124 | 345 | 2400 |
53226 | 130 | 190 | 53 | 186 | 585 | 2000 |
53306 | 30 | 60 | 25 | 37.7 | 71 | 5300 |
53309 | 45 | 85 | 33 | 76.1 | 153 | 4000 |
53310 | 50 | 95 | 37 | 88.4 | 190 | 3600 |
53312 | 60 | 110 | 42 | 101 | 224 | 3000 |
53313 | 65 | 115 | 43 | 106 | 240 | 3000 |
53314 | 70 | 125 | 48 | 135 | 320 | 2600 |
53315 | 75 | 135 | 52 | 163 | 390 | 2400 |
53316 | 80 | 140 | 52 | 159 | 390 | 2400 |
53318 | 90 | 155 | 59 | 195 | 500 | 2200 |
53320 | 100 | 170 | 64 | 229 | 610 | 1900 |
轉(zhuǎn)載請注明:南京尚精機(jī)械有限公司 » SKF單向推力球軸承選型表