規(guī)格
類型 : 開放型
產(chǎn)品特征
1、單列深溝球軸承,是滾動軸承中最典型的一種結(jié)構(gòu)形式,用途廣泛。位于內(nèi)、外圈上的溝道,其截面半徑略大于球半徑呈圓弧形。
2、除承受徑向載荷外,還可承受雙向的軸向載荷。摩擦力矩小,最適于要求高轉(zhuǎn)速,低噪音,低振動的用途。
3、這種軸承,除開式之外,還有加鋼板防塵蓋的軸承,加橡膠密封圈的軸承,或者在外圈外徑上帶有止動環(huán)的軸承。
4、一般采用鋼板沖壓保持架。
了解NSK深溝球軸承
NSK單列深溝球軸承的用途特別廣泛。這類軸承設(shè)計(jì)簡單,為非分離型,適用于高轉(zhuǎn)速、甚至是非常高的轉(zhuǎn)速,而且在運(yùn)轉(zhuǎn)中非常堅(jiān)固耐用,幾乎無需維護(hù)。 軸承滾道的深溝以及軸承滾道與球之間的高度配合,使得NSK深溝球軸承除了徑向載荷外,還能承受雙向的軸向負(fù)荷,甚至在高轉(zhuǎn)速下也是如此。
NSK開放型單列深溝球軸承選型表
制造商型號 | 內(nèi)徑 (mm) | 外徑 (mm) | 寬度 (mm) | 基本額定動載荷 (kN) | 基本額定靜載荷 (kN) | 極限轉(zhuǎn)速 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.55 | 1.97 | 30000 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.37 | 28000 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.6 | 2.83 | 24000 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 22000 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 18000 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 15000 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 13000 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16 | 10.3 | 11000 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.5 | 10000 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 20.9 | 15.2 | 9000 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 8500 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 7500 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 7100 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 30.5 | 25.2 | 6700 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 38 | 31 | 6000 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 39.5 | 33.5 | 5600 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 40 | 5300 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 49.5 | 43 | 5000 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 58 | 50 | 4800 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 60.5 | 54 | 4500 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 60 | 54 | 4300 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 72.5 | 66 | 4000 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 85 | 73 | 3800 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 88 | 80 | 3600 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 106 | 101 | 3000 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 110 | 109 | 2800 |
6030 | 150 | 225 | 35 | 126 | 126 | 2600 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.39 | 24000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6.8 | 3.05 | 22000 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.75 | 20000 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.55 | 4.8 | 17000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 15000 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 9500 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.9 | 8500 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.4 | 7500 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 7100 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 29.3 | 6300 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 52.5 | 36 | 5600 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 57.5 | 40 | 5300 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 62 | 44 | 5000 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 4800 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 72.5 | 53 | 4500 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 84 | 62 | 4300 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 96 | 71.5 | 4000 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 109 | 82 | 3800 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 122 | 93 | 3600 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 133 | 105 | 3400 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 144 | 117 | 2800 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 155 | 131 | 2600 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 167 | 146 | 2400 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 166 | 150 | 2200 |
6230 | 150 | 270 | 45 | 176 | 168 | 2000 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 8.1 | 3.45 | 22000 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.7 | 4.2 | 20000 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.14 | 5.45 | 17000 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.6 | 6.65 | 15000 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.9 | 7.9 | 14000 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 20.6 | 11.2 | 11000 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 26.7 | 15 | 9500 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.5 | 19.2 | 8500 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.5 | 24 | 7500 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 53 | 32 | 6700 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 62 | 38.5 | 6000 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.5 | 5600 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 5300 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 92.5 | 60 | 4800 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 4500 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 113 | 77 | 4300 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 4000 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 133 | 97 | 3800 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 143 | 107 | 3600 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 153 | 119 | 3000 |
6320 | 100 | 245 | 47 | 173 | 141 | 2800 |
6321 | 105 | 225 | 49 | 184 | 154 | 2600 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 205 | 179 | 2400 |
6324 | 120 | 160 | 55 | 207 | 185 | 2200 |
6326 | 130 | 280 | 58 | 229 | 214 | 2200 |
6328 | 140 | 300 | 62 | 253 | 246 | 2000 |
6330 | 150 | 320 | 65 | 274 | 284 | 1800 |
6800 | 10 | 19 | 5 | 1.72 | 0.84 | 34000 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 1.92 | 1.04 | 32000 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 2.07 | 1.26 | 28000 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 2.63 | 1.57 | 26000 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 4 | 2.47 | 22000 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 4.5 | 3.15 | 18000 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.65 | 15000 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4.1 | 14000 |
6808 | 40 | 52 | 7 | 6.35 | 5.55 | 12000 |
6809 | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.15 | 11000 |
6810 | 50 | 65 | 7 | 6.4 | 6.2 | 9500 |
6811 | 55 | 72 | 9 | 8.8 | 8.5 | 8500 |
6812 | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.9 | 8000 |
6813 | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 12.1 | 7500 |
6814 | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 12.7 | 6700 |
6815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 13.9 | 6300 |
6816 | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 14.5 | 6000 |
6817 | 85 | 110 | 13 | 18.7 | 20 | 5600 |
6818 | 90 | 115 | 13 | 19 | 21 | 5300 |
6819 | 95 | 120 | 13 | 19.3 | 22 | 5000 |
6820 | 100 | 125 | 13 | 19.6 | 23 | 4800 |
6900 | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 32000 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 2.89 | 1.46 | 30000 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 4.35 | 2.26 | 26000 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.55 | 24000 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 19000 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 | 16000 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 14000 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 12000 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 10 | 11000 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 9500 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 9000 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 16 | 13.3 | 8000 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 19.4 | 16.3 | 7500 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16.1 | 7100 |
6914 | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 6300 |
6915 | 75 | 105 | 16 | 24.4 | 22.6 | 6000 |
6916 | 80 | 110 | 16 | 25 | 24 | 5600 |
6917 | 85 | 120 | 18 | 32 | 29.6 | 5300 |
6918 | 90 | 125 | 18 | 33 | 31.5 | 5000 |
6919 | 95 | 130 | 18 | 33.5 | 33.5 | 4800 |
6920 | 100 | 140 | 20 | 43 | 42 | 4500 |
轉(zhuǎn)載請注明:南京尚精機(jī)械有限公司 » NSK開放型單列深溝球軸承選型表