產(chǎn)品特征
1、滾動(dòng)軸承中最典型的一種結(jié)構(gòu)形式,用途廣泛。位于內(nèi)、外圈上的溝道,其截面半徑略大于球半徑呈圓弧形。
2、除承受徑向載荷外,還可以承受雙向的軸向載荷。摩擦力矩小,最適于要求高轉(zhuǎn)速,低噪音,低振動(dòng)的用途。
3、后綴:2Z-兩側(cè)防塵蓋,2Z/C3-兩側(cè)防塵蓋C3游隙。
4、防塵蓋由沖壓鋼板制成。
5、沖壓鋼保持架。
用途
1、兩側(cè)帶防塵蓋的軸承終身潤滑,無需維護(hù)。 但絕不可清洗或加熱超過80°C。
2、帶防塵蓋軸承主要用于內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)的應(yīng)用。如果外圈旋轉(zhuǎn),在高速應(yīng)用條件下有漏脂的危險(xiǎn)
相關(guān)行業(yè)
SKF帶防塵蓋的單列深溝球軸承主要應(yīng)用于汽車后輪、變速器、電氣裝置部件;通用電動(dòng)機(jī)、家用電器;儀表、內(nèi)燃機(jī)、建筑機(jī)械、鐵路車輛、裝卸搬運(yùn)機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、各種產(chǎn)業(yè)機(jī)械。
SKF帶防塵蓋的單列深溝球軸承選型表
制造商型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) | 外徑 (mm) | 寬度 (mm) | 基本額定動(dòng)載荷 (kN) | 基本額定靜載荷 (kN) | 極限轉(zhuǎn)速 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
607-2Z | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 43000 |
608-2Z | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 38000 |
608-2Z/C3 | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 38000 |
609-2Z | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 34000 |
609-2Z/C3 | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 34000 |
619/6-2Z | 6 | 15 | 5 | 1.24 | 0.48 | 50000 |
619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | 1.48 | 0.56 | 45000 |
619/8-2Z | 8 | 19 | 6 | 1.9 | 0.74 | 40000 |
619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | 2.08 | 0.87 | 38000 |
619/4-2Z | 4 | 11 | 4 | 0.72 | 0.23 | 63000 |
619/5-2Z | 5 | 13 | 4 | 0.88 | 0.34 | 53000 |
623-2Z | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 60000 |
623-2Z/C3 | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 60000 |
624-2Z | 4 | 13 | 5 | 0.94 | 0.29 | 53000 |
625-2Z | 5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 48000 |
625-2Z/C3 | 5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 48000 |
626-2Z | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 40000 |
626-2Z/C3 | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 40000 |
627-2Z | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 36000 |
627-2Z/C3 | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 36000 |
628/4-2Z | 4 | 9 | 3.5 | 0.54 | 0.18 | 70000 |
628/5-2Z | 5 | 11 | 4 | 0.64 | 0.26 | 60000 |
628/7-2Z | 7 | 14 | 5 | 0.96 | 0.4 | 50000 |
628/8-2Z | 8 | 16 | 5 | 1.33 | 0.57 | 45000 |
628/9-2Z | 9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 43000 |
629-2Z | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 30000 |
629-2Z/C3 | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 30000 |
634-2Z | 4 | 6 | 15 | 1.11 | 0.38 | 48000 |
635-2Z | 5 | 19 | 5 | 2.34 | 0.95 | 40000 |
638/4-2Z | 4 | 9 | 4 | 0.54 | 0.18 | 70000 |
638/5-2Z | 5 | 11 | 5 | 0.64 | 0.26 | 60000 |
638/8-2Z | 8 | 16 | 6 | 1.33 | 0.57 | 45000 |
6000-2Z | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 34000 |
6000-2Z/C3 | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 34000 |
6001-2Z | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 30000 |
6001-2Z/C3 | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 30000 |
6002-2Z | 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 26000 |
6002-2Z/C3 | 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 26000 |
6003-2Z | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 22000 |
6003-2Z/C3 | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 22000 |
6004-2Z | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 19000 |
6004-2Z/C3 | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 19000 |
6005-2Z | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 16000 |
6005-2Z/C3 | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 16000 |
6006-2Z | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 14000 |
6006-2Z/C3 | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 14000 |
6007-2Z | 35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 12000 |
6007-2Z/C3 | 35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 12000 |
6008-2Z | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11.6 | 11000 |
6008-2Z/C3 | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11.6 | 11000 |
6009-2Z | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 10000 |
6009-2Z/C3 | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 10000 |
6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 16 | 9000 |
6010-2Z/C3 | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 16 | 9000 |
6011-2Z | 55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 8000 |
6011-2Z/C3 | 55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 8000 |
6012-2Z | 60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 7500 |
6012-2Z/C3 | 60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 7500 |
6013-2Z | 65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 7000 |
6013-2Z/C3 | 65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 7000 |
6014-2Z | 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 6300 |
6014-2Z/C3 | 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 6300 |
6015-2Z | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 6000 |
6015-2Z/C3 | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 6000 |
6016-2Z | 80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 5600 |
6016-2Z/C3 | 80 | 125 | 22 | 49.4 | 40 | 5600 |
6017-2Z | 85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 5300 |
6017-2Z/C3 | 85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 5300 |
6018-2Z | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 5000 |
6018-2Z/C3 | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 5000 |
6019-2Z | 95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 4800 |
6019-2Z/C3 | 95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 4800 |
6020-2Z | 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 4500 |
6020-2Z/C3 | 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 4500 |
6021-2Z | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 4300 |
6021-2Z/C3 | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 4300 |
6022-2Z | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 4000 |
6022-2Z/C3 | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 4000 |
6024-2Z | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 80 | 3800 |
6024-2Z/C3 | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 80 | 3800 |
6028-2Z | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3200 |
6030-2Z | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3000 |
6032-2Z | 160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 2800 |
6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 28000 |
6200-2Z/C3 | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 28000 |
6201-2Z | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 26000 |
6201-2Z/C3 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 26000 |
6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 19000 |
6202-2Z/C3 | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 19000 |
6203-2Z | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 19000 |
6203-2Z/C3 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 19000 |
6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 17000 |
6204-2Z/C3 | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 17000 |
6205-2Z | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 14000 |
6205-2Z/C3 | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 14000 |
6206-2Z | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 12000 |
6206-2Z/C3 | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 12000 |
6207-2Z | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 10000 |
6207-2Z/C3 | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 10000 |
6208-2Z | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 9000 |
6208-2Z/C3 | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 9000 |
6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 8500 |
6209-2Z/C3 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 8500 |
6210-2Z | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 8000 |
6210-2Z/C3 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 8000 |
6211-2Z | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 7000 |
6211-2Z/C3 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 7000 |
6212-2Z | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 6300 |
6212-2Z/C3 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 6300 |
6213-2Z | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 6000 |
6213-2Z/C3 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 6000 |
6214-2Z | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 5600 |
6214-2Z/C3 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 5600 |
6215-2Z | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 5300 |
6215-2Z/C3 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 5300 |
6216-2Z | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 4800 |
6216-2Z/C3 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 4800 |
6217-2Z | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 4500 |
6217-2Z/C3 | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 4500 |
6218-2Z | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 4300 |
6218-2Z/C3 | 90 | 160 | 30 | 10.1 | 73.5 | 4300 |
6219-2Z | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 4000 |
6219-2Z/C3 | 95 | 170 | 32 | 11.4 | 81.5 | 4000 |
6220-2Z | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3800 |
6220-2Z/C3 | 100 | 180 | 34 | 12.7 | 93 | 3800 |
6221-2Z | 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3600 |
6222-2Z | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 3400 |
6222-2Z/C3 | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 3400 |
6226-2Z | 130 | 230 | 40 | 156 | 132 | 3000 |
6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 26000 |
6300-2Z/C3 | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 26000 |
6301-2Z | 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 22000 |
6301-2Z/C3 | 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 22000 |
6302-2Z | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 19000 |
6302-2Z/C3 | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 19000 |
6303-2Z | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 17000 |
6303-2Z/C3 | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 17000 |
6304-2Z | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 15000 |
6304-2Z/C3 | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 15000 |
6305-2Z | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 13000 |
6305-2Z/C3 | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 13000 |
6306-2Z | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 11000 |
6306-2Z/C3 | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 11000 |
6307-2Z | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 9500 |
6307-2Z/C3 | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 9500 |
6308-2Z | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 8500 |
6308-2Z/C3 | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 8500 |
6309-2Z | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 7500 |
6309-2Z/C3 | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 7500 |
6310-2Z | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 6700 |
6310-2Z/C3 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 6700 |
6311-2Z | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 6300 |
6311-2Z/C3 | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 6300 |
6312-2Z | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 5600 |
6312-2Z/C3 | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 5600 |
6313-2Z | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 5300 |
6313-2Z/C3 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 5300 |
6314-2Z | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 5000 |
6314-2Z/C3 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 5000 |
6315-2Z | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 4500 |
6315-2Z/C3 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 4500 |
6316-2Z | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 4300 |
6316-2Z/C3 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 4300 |
6317-2Z | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 4000 |
6317-2Z/C3 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 4000 |
6318-2Z | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3800 |
6318-2Z/C3 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3800 |
6319-2Z | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 3600 |
6319-2Z/C3 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 3600 |
6320-2Z | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 3400 |
6320-2Z/C3 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 3400 |
16003-2Z | 17 | 35 | 8 | 6.37 | 3.25 | 22000 |
61800-2Z | 10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.59 | 38000 |
61802-2Z | 15 | 24 | 5 | 1.56 | 0.8 | 30000 |
61803-2Z | 17 | 26 | 5 | 1.68 | 0.93 | 28000 |
61900-2Z | 10 | 22 | 6 | 2.08 | 0.85 | 36000 |
61901-2Z | 12 | 24 | 6 | 2.25 | 0.98 | 32000 |
61902-2Z | 15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 28000 |
61903-2Z | 17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 26000 |
63800-2Z | 10 | 19 | 7 | 1.14 | 0.57 | 38000 |
轉(zhuǎn)載請注明:南京尚精機(jī)械有限公司 » SKF帶防塵蓋的單列深溝球軸承選型表