特點
1.夾緊型切縫式彈性聯(lián)軸器
2.一體成型、高扭力、低慣性、零背隙、剛性大
3.輕巧、適合編碼器、小馬力傳動、偏角誤差小
4.固定方式 : 夾緊螺絲固定
5.不需要維修,耐油性,耐藥品性卓越
5.材料:SCT-C 鋁合金 / SCTS-C 不銹鋼
選型示例
SCT-12C-03-05(SCT-8為型號 ; 03為?d1 ; 05為?d2)
SCT-C/SCTS-C夾緊螺絲固定切縫式聯(lián)軸器選型表
型號 | D | I | L | G | H | M | ?d1 × ?d2 孔徑范圍 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT-12C | 12 | 5 | 18.5 | 2.5 | 4 | M2 | 3 - 5 | 3.6 |
SCT-16C | 16 | 6.5 | 23 | 3.25 | 5 | M2.5 | 4 - 6 | 9.2 |
SCT-20C | 20 | 7.5 | 26 | 3.75 | 6.5 | M3 | 4 - 8 | 16 |
SCT-25C | 25 | 8.5 | 31 | 4.25 | 9 | M4 | 5 - 10 | 28 |
SCT-32C | 32 | 12 | 41 | 6 | 11 | M4 | 6 - 14 | 64 |
SCT-40C | 40 | 15 | 56 | 8.5 | 14 | M5 | 8 - 16 | 140 |
SCT-50C | 50 | 18 | 71 | 10.5 | 18 | M6 | 12 - 22 | 270 |
SCT-63C | 63 | 22 | 90 | 13 | 24 | M8 | 14 - 35 | 530 |
SCTS-12C | 12 | 5 | 18.5 | 2.5 | 4 | M2 | 3 - 5 | 10 |
SCTS-16C | 16 | 6.5 | 23 | 3.25 | 5 | M2.5 | 4 - 6 | 25 |
SCTS-20C | 20 | 7.5 | 26 | 3.75 | 6.5 | M3 | 4 - 8 | 43 |
SCTS-25C | 25 | 8.5 | 31 | 4.25 | 9 | M4 | 5 - 10 | 78 |
SCTS-32C | 32 | 12 | 41 | 6 | 11 | M4 | 6 - 14 | 170 |
SCTS-40C | 40 | 15 | 56 | 8.5 | 14 | M5 | 8 - 16 | 370 |
SCTS-50C | 50 | 18 | 71 | 10.5 | 18 | M6 | 12 - 22 | 750 |
SCTS-63C | 63 | 22 | 90 | 13 | 24 | M8 | 14 - 35 | 1400 |
型號 | 一般扭力 (N.m) | 最大扭力 (N.m) | 最高轉(zhuǎn)速 (rpm) | 慣性力矩 (kg.m2) | 剛性靜扭力值 (N.m/rad) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (°) | 容許軸向偏差 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT-12C | 0.2 | 0.4 | 12000 | 7.8 x 10-8 | 35 | 0.10 | 2 | ±0.3 |
SCT-16C | 0.3 | 0.6 | 9500 | 3.4 x 10-7 | 47 | 0.10 | 2 | ±0.4 |
SCT-20C | 0.5 | 1 | 7600 | 9.1 x 10-7 | 120 | 0.10 | 2 | ±0.4 |
SCT-25C | 1 | 2 | 6100 | 2.6 x 10-6 | 170 | 0.15 | 2 | ±0.5 |
SCT-32C | 2 | 4 | 4800 | 9.7 x 10-6 | 280 | 0.15 | 2 | ±0.5 |
SCT-40C | 5 | 10 | 3800 | 3.3 x 10-5 | 350 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
SCT-50C | 10 | 20 | 3100 | 1.0 x 10-4 | 590 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
SCT-63C | 20 | 40 | 2400 | 3.2 x 10-4 | 850 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
SCTS-12C | 0.3 | 0.6 | 12000 | 2.2 x 10-7 | 64 | 0.10 | 2 | ±0.3 |
SCTS-16C | 0.5 | 1 | 9500 | 9.0 x 10-7 | 85 | 0.10 | 2 | ±0.3 |
SCTS-20C | 1 | 2 | 7600 | 2.5 x 10-6 | 250 | 0.10 | 2 | ±0.3 |
SCTS-25C | 2 | 4 | 6100 | 7.1 x 10-6 | 330 | 0.15 | 2 | ±0.4 |
SCTS-32C | 3.5 | 7 | 4800 | 2.7 x 10-5 | 850 | 0.15 | 2 | ±0.5 |
SCTS-40C | 8 | 16 | 3800 | 9.0 x 10-5 | 1000 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
SCTS-50C | 15 | 30 | 3100 | 2.8 x 10-4 | 1400 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
SCTS-63C | 35 | 70 | 2400 | 8.8 x 10-4 | 1800 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
轉(zhuǎn)載請注明:南京尚精機械有限公司 » SCT-C/SCTS-C夾緊螺絲固定切縫式聯(lián)軸器選型表