緊定套用于將圓錐孔調(diào)心軸承(調(diào)心球軸承、調(diào)心滾子軸承)固定在無(wú)軸肩軸上,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,工作可靠,軸承調(diào)換方便、廣泛使用于紡織、輕工、造紙、冶金、皮帶運(yùn)輸及輸送設(shè)備等行業(yè)。
緊定套由緊定襯套、鎖緊螺母、鎖緊墊圈(或鎖緊卡)等零件組成。帶有鎖緊螺母和鎖緊墊圈的緊定套只能整套地互換。不同來(lái)源的零配件不能互換。
注意事項(xiàng)
1、整組緊定套附鎖緊螺母及華司或鎖定片。
2、套筒內(nèi)徑為HE規(guī)格的型號(hào)示例HE3024。
3、套筒內(nèi)徑為HA規(guī)格的型號(hào)示例HA3024。
H30系列緊定套尺寸參數(shù)表
Adapter No. | d1(H) mm | d1(HE) inch | d1(HA) inch | B1 mm | B1 inch | d2 mm | B2 mm | B5 mm | Weight kgs | Weight lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3024 | 110 | 4-1/4 | 4-3/16 | 72 | 2.835 | 145 | 22 | - | 1.93 | 4.26 |
H3026 | 115 | 4-1/2 | 4-7/16 | 80 | 3.15 | 155 | 23 | - | 2.85 | 6.28 |
H3028 | 125 | 5 | 4-15/16 | 82 | 3.228 | 165 | 24 | - | 3.16 | 6.97 |
H3030 | 135 | 5-1/4 | 5-3/16 | 87 | 3.425 | 180 | 26 | - | 3.89 | 8.58 |
H3032 | 140 | 5-1/2 | 5-7/16 | 93 | 3.661 | 190 | 28 | - | 5.21 | 11.5 |
H3034 | 150 | 6 | 5-15/16 | 101 | 3.976 | 200 | 29 | - | 5.99 | 13.2 |
H3036 | 160 | 6-1/2 | 6-7/16 | 109 | 4.291 | 210 | 30 | - | 6.83 | 15.1 |
H3038 | 170 | 6-3/4 | 6-15/16 | 112 | 4.409 | 220 | 31 | - | 7.45 | 16.4 |
H3040 | 180 | 7 | 7-3/16 | 120 | 4.724 | 240 | 32 | - | 9.19 | 20.3 |
H3044 | 200 | - | 7-15/16 | 128 | 5.039 | 260 | 30 | 41 | 10.3 | 22.7 |
H3048 | 220 | - | 8-15/16 | 133 | 5.236 | 290 | 34 | 46 | 13.2 | 29.1 |
H3052 | 240 | - | 9-7/16 | 147 | 5.787 | 310 | 34 | 46 | 15.3 | 33.7 |
H3056 | 260 | - | 10-7/16 | 152 | 5.984 | 330 | 38 | 50 | 17.7 | 39 |
H3060 | 280 | - | 10-15/16 | 168 | 6.614 | 360 | 42 | 54 | 22.8 | 50.3 |
H3064 | 300 | - | 11-15/16 | 171 | 6.732 | 280 | 42 | 55 | 24.6 | 54.2 |
H3068 | 320 | - | 12-7/16 | 187 | 7.362 | 400 | 45 | 58 | 28.7 | 63.3 |
H3072 | 340 | - | 13-/7/16 | 188 | 7.402 | 420 | 45 | 58 | 30.5 | 67.3 |
H3076 | 360 | - | 13-15/16 | 193 | 7.598 | 450 | 48 | 62 | 35.8 | 78.9 |
H3080 | 380 | - | - | 210 | 8.268 | 470 | 52 | 66 | 41.3 | 91.1 |
H3084 | 400 | - | - | 212 | 8.346 | 490 | 52 | 66 | 43.7 | 96.4 |
H3088 | 410 | - | - | 228 | 8.976 | 520 | 60 | 77 | 65.2 | 144 |
H3092 | 430 | - | - | 234 | 9.213 | 540 | 60 | 77 | 69.5 | 153 |
H3096 | 450 | - | - | 237 | 9.331 | 560 | 60 | 77 | 73.3 | 162 |
H30/500 | 470 | - | - | 247 | 9.724 | 580 | 68 | 85 | 81.8 | 180 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:南京尚精機(jī)械有限公司 » H30系列緊定套尺寸參數(shù)表