SKF圓錐滾子軸承可以分離,由內(nèi)圈與滾子、保持架一起組成的組件和外圈可以分別安裝。滾子和滾道接觸處修正的接觸線可以減少應(yīng)力集中。SKF圓錐滾子軸承可以承受大的徑向載荷和軸向載荷。由于圓錐滾子軸承只能傳遞單向軸向載荷,因此,為傳遞相反方向的軸向載荷就需要另一個(gè)與之對(duì)稱安裝的圓錐滾子軸承。
圓錐滾子軸承主要承受以徑向?yàn)橹鞯膹?、軸向聯(lián)合載荷。軸承承載能力取決于外圈的滾道角度,角度越大承載能力越大。該類軸承屬分離型軸承,根據(jù)軸承中滾動(dòng)體的列數(shù)分為單列、雙列和四列圓錐滾子軸承。單列圓錐滾子軸承游隙需用戶在安裝時(shí)調(diào)整;雙列和四列圓錐滾子軸承游隙已在產(chǎn)品出廠時(shí)依據(jù)用戶要求給定,不須用戶調(diào)整。
SKF圓錐滾子軸承有圓錐形內(nèi)圈和外圈滾道,圓錐滾子排列在兩者之間。所有圓錐表面的投影線都在軸承軸線的同一點(diǎn)相聚。這種設(shè)計(jì)使圓錐滾子軸承特別適合承受復(fù)合(徑向與軸向)負(fù)荷。軸承的軸向負(fù)荷能力大部分是由接觸角α決定的;α角度越大,軸向負(fù)荷能力就越高。角度大小用計(jì)算系數(shù)e來表示;e值越大,接觸角度越大,軸承承受軸向負(fù)荷的適用性就越大。
圓錐滾子軸承通常是分離型的,即由帶滾子與保持架組件的內(nèi)圈組成的圓錐內(nèi)圈組件可以與圓錐外圈(外圈)分開安裝。
使用范圍
SKF圓錐滾子軸承中用量最多的是 單列圓錐滾子軸承。在轎車的前輪輪轂中,近年來也用上了小尺寸的雙列圓錐滾子軸承。四列圓錐滾子軸承用在大型冷、熱軋機(jī)等重型機(jī)器中。
SKF圓錐滾子軸承廣泛用于汽車、軋機(jī)、礦山、冶金、塑料機(jī)械等行業(yè)。
SKF圓錐滾子軸承選型表
制造商型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) | 外徑 (mm) | 寬度 (mm) | 基本額定動(dòng)載荷 (kN) | 基本額定靜載荷 (kN) | 極限轉(zhuǎn)速 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
320/28 X/Q | 28 | 52 | 16 | 31.9 | 38 | 13000 |
320/32 X/Q | 32 | 58 | 17 | 36.9 | 46.5 | 11000 |
322/28 BJ2/Q | 28 | 58 | 20.25 | 41.8 | 50 | 12000 |
30203 J2 | 17 | 40 | 13.25 | 19 | 18.6 | 18000 |
30204 J2/Q | 20 | 47 | 15.25 | 27.5 | 28 | 15000 |
30205 J2/Q | 25 | 52 | 16.25 | 30.8 | 33.5 | 13000 |
30206 J2/Q | 30 | 62 | 17.25 | 40.2 | 44 | 11000 |
30207 J2/Q | 35 | 72 | 18.25 | 51.2 | 56 | 9500 |
30208 J2/Q | 40 | 80 | 19.75 | 61.6 | 68 | 8500 |
30209 J2/Q | 45 | 85 | 20.75 | 66 | 76.5 | 8000 |
30210 J2/Q | 50 | 110 | 29.25 | 76.5 | 91.5 | 7500 |
30211 J2/Q | 55 | 120 | 31.5 | 104 | 106 | 6700 |
30212 J2/Q | 60 | 130 | 33.5 | 112 | 114 | 6000 |
30213 J2/Q | 65 | 140 | 36 | 132 | 134 | 5600 |
30214 J2/Q | 70 | 150 | 38 | 125 | 156 | 5300 |
30215 J2/Q | 75 | 160 | 40 | 140 | 176 | 5000 |
30216 J2/Q | 80 | 170 | 42.5 | 151 | 183 | 4800 |
30217 J2/Q | 85 | 180 | 44.5 | 176 | 220 | 4300 |
30218 J2 | 90 | 190 | 46.5 | 194 | 245 | 4000 |
30219 J2 | 95 | 200 | 49.5 | 216 | 275 | 3800 |
30220 J2 | 100 | 215 | 51.5 | 246 | 320 | 3600 |
30222 J2 | 110 | 200 | 41 | 308 | 405 | 3200 |
30224 J2 | 120 | 215 | 43.5 | 341 | 465 | 3000 |
30226 J2 | 130 | 230 | 43.75 | 369 | 490 | 2800 |
30228 J2 | 140 | 250 | 45.75 | 418 | 570 | 2600 |
30230 | 150 | 270 | 49 | 429 | 560 | 2400 |
30232 J2 | 160 | 290 | 52 | 528 | 735 | 2200 |
30302 J2 | 15 | 42 | 14.25 | 22.4 | 20 | 18000 |
30303 J2 | 17 | 47 | 15.25 | 28.1 | 25 | 16000 |
30304 J2/Q | 20 | 52 | 16.25 | 34.1 | 32.5 | 14000 |
30305 J2 | 25 | 62 | 18.25 | 44.6 | 43 | 12000 |
30305 J2/Q | 25 | 62 | 18.25 | 44.6 | 43 | 12000 |
30306 J2/Q | 30 | 72 | 30.75 | 56.1 | 56 | 10000 |
30307 J2/Q | 35 | 80 | 22.75 | 72.1 | 73.5 | 9000 |
30308 J2/Q | 40 | 90 | 25.25 | 85.8 | 95 | 8000 |
30309 J2/Q | 45 | 100 | 27.25 | 108 | 120 | 7000 |
30310 J2/Q | 50 | 110 | 29.25 | 143 | 140 | 6300 |
30311 J2/Q | 55 | 120 | 31.5 | 166 | 163 | 5600 |
30312 J2/Q | 60 | 130 | 33.5 | 168 | 196 | 5300 |
30313 J2/Q | 65 | 140 | 36 | 194 | 228 | 4800 |
30314 J2/Q | 70 | 150 | 38 | 220 | 260 | 4500 |
30315 J2 | 75 | 160 | 40 | 246 | 290 | 4300 |
30316 J2 | 80 | 170 | 42.5 | 270 | 320 | 4300 |
30317 J2 | 85 | 180 | 44.5 | 303 | 365 | 4000 |
30318 J2 | 90 | 190 | 46.5 | 330 | 400 | 4000 |
30319 | 95 | 200 | 49.5 | 330 | 390 | 3400 |
30320 J2 | 100 | 215 | 51.5 | 402 | 490 | 3200 |
30322 J2 | 110 | 240 | 54.5 | 473 | 585 | 2800 |
30324 J2 | 120 | 260 | 59.5 | 561 | 710 | 2600 |
30326 J2 | 130 | 280 | 63.75 | 627 | 800 | 2400 |
31305 J2 | 25 | 62 | 18.25 | 38 | 40 | 11000 |
31306 J2/Q | 30 | 72 | 30.75 | 47.3 | 50 | 9500 |
31307 J2/Q | 35 | 80 | 22.75 | 61.6 | 67 | 8500 |
31308 J2/QCL7C | 40 | 90 | 25.25 | 95 | 81.5 | 7500 |
31309 J2/QCL7C | 45 | 100 | 27.25 | 106 | 102 | 6700 |
31310 J2/QCL7C | 50 | 110 | 29.25 | 122 | 120 | 6000 |
31311 J2/Q | 55 | 120 | 31.5 | 121 | 137 | 5600 |
31312 J2/Q | 60 | 130 | 33.5 | 145 | 166 | 5300 |
31313 J2/QCL7C | 65 | 140 | 36 | 165 | 193 | 4800 |
31314 J2/QCL7A | 70 | 150 | 38 | 187 | 220 | 4500 |
31315 J2 | 75 | 160 | 40 | 209 | 245 | 4300 |
31316 J1/QCL7A | 80 | 170 | 42.5 | 224 | 265 | 4000 |
31317 J2 | 85 | 180 | 44.5 | 242 | 285 | 3400 |
31318 J2 | 90 | 190 | 46.5 | 264 | 315 | 3400 |
31319 J2 | 95 | 200 | 49.5 | 292 | 355 | 3400 |
31320 XJ2 | 100 | 215 | 56.5 | 374 | 465 | 3000 |
31322 XJ2 | 110 | 240 | 63 | 457 | 585 | 2800 |
31324 XJ2 | 120 | 260 | 68 | 539 | 695 | 2400 |
31326 XJ2 | 130 | 280 | 72 | 605 | 780 | 2400 |
31328 XJ2 | 140 | 300 | 77 | 693 | 900 | 2200 |
32004 X/Q | 20 | 42 | 15 | 24.2 | 27 | 16000 |
32005 X/Q | 25 | 47 | 15 | 27 | 32.5 | 14000 |
32006 X/Q | 30 | 55 | 17 | 35.8 | 44 | 12000 |
32007 X/Q | 35 | 62 | 18 | 66 | 78 | 11000 |
32008 X/Q | 40 | 68 | 19 | 52.8 | 71 | 9500 |
32009 X/Q | 45 | 75 | 20 | 58.3 | 80 | 8500 |
32010 X/Q | 50 | 80 | 20 | 60.5 | 88 | 8000 |
32011 X/Q | 55 | 90 | 23 | 80.9 | 116 | 7000 |
32012 X/QCL7C | 60 | 95 | 23 | 95 | 122 | 6700 |
32013 X/Q | 65 | 100 | 23 | 96.5 | 127 | 6000 |
32014 X/Q | 70 | 110 | 25 | 101 | 153 | 5600 |
32015 X/Q | 75 | 115 | 25 | 106 | 163 | 5300 |
32016 X/Q | 80 | 125 | 29 | 138 | 216 | 5000 |
32017 X/Q | 85 | 130 | 29 | 140 | 224 | 4800 |
32018 X/Q | 90 | 140 | 32 | 168 | 270 | 4300 |
32020 X/Q | 100 | 150 | 32 | 172 | 280 | 4000 |
32021 X/Q | 105 | 160 | 35 | 201 | 335 | 3800 |
32022 X/Q | 110 | 170 | 38 | 233 | 390 | 3600 |
32024 X | 120 | 180 | 38 | 242 | 415 | 3400 |
32026 X | 130 | 200 | 45 | 314 | 540 | 3000 |
32028 X | 140 | 210 | 45 | 330 | 585 | 2800 |
32030 X | 150 | 225 | 48 | 369 | 655 | 2600 |
32034 X | 170 | 260 | 57 | 512 | 915 | 2200 |
32036 X | 180 | 280 | 64 | 644 | 1160 | 2200 |
32038 X | 190 | 290 | 64 | 660 | 1200 | 2000 |
32205 BJ2/Q | 25 | 52 | 19.25 | 35.8 | 44 | 13000 |
32206 J2/Q | 30 | 62 | 21.25 | 50.1 | 51 | 11000 |
32207 J2/Q | 35 | 72 | 24.25 | 66 | 78 | 9500 |
32208 J2/Q | 40 | 80 | 24.75 | 74.2 | 86.5 | 8500 |
32209 J2/Q | 45 | 85 | 24.75 | 91.5 | 98 | 8000 |
32210 J2/Q | 50 | 90 | 24.75 | 82.5 | 100 | 7500 |
32211 J2/Q | 55 | 100 | 26.75 | 106 | 129 | 6700 |
32212 J2/Q | 60 | 110 | 29.75 | 125 | 160 | 6000 |
32213 J2/Q | 65 | 120 | 32.75 | 151 | 193 | 5600 |
32214 J2/Q | 70 | 125 | 33.25 | 157 | 208 | 5300 |
32215 J2/Q | 75 | 130 | 33.25 | 161 | 212 | 5000 |
32216 J2/Q | 80 | 140 | 35.25 | 187 | 245 | 4500 |
32217 J2/Q | 85 | 150 | 38.5 | 212 | 285 | 4300 |
32218 J2/Q | 90 | 160 | 42.5 | 251 | 340 | 4000 |
32219 J2 | 95 | 170 | 45.5 | 281 | 390 | 3800 |
32220 J2 | 100 | 180 | 49 | 319 | 440 | 3600 |
32222 J2 | 110 | 200 | 56 | 402 | 570 | 3200 |
32224 J2 | 120 | 215 | 61.5 | 468 | 695 | 3000 |
32226 J2 | 130 | 230 | 67.75 | 550 | 830 | 2800 |
32228 J2 | 140 | 250 | 71.75 | 644 | 1000 | 2600 |
32232 J2 | 160 | 290 | 84 | 880 | 1400 | 2200 |
32303 J2 | 17 | 47 | 20.25 | 34.7 | 33.5 | 16000 |
32304 J2/Q | 20 | 52 | 22.25 | 44 | 45.5 | 14000 |
32305 J2 | 25 | 62 | 25.25 | 60.5 | 63 | 12000 |
32306 J2/Q | 30 | 72 | 28.75 | 76.5 | 85 | 10000 |
32307 J2/Q | 35 | 80 | 32.75 | 93.5 | 114 | 8500 |
32307 BJ2/Q | 35 | 80 | 32.75 | 93.5 | 114 | 8500 |
32308 J2/Q | 40 | 90 | 35.25 | 117 | 140 | 8000 |
32309 J2/Q | 45 | 100 | 38.25 | 140 | 170 | 6700 |
32310 J2/Q | 50 | 110 | 42.25 | 172 | 212 | 6300 |
32311 J2 | 55 | 120 | 45.5 | 198 | 250 | 5600 |
32312 J2/Q | 60 | 130 | 48.5 | 229 | 290 | 5300 |
32313 J2/Q | 65 | 140 | 51 | 264 | 335 | 4800 |
32314 J2/Q | 70 | 150 | 54 | 297 | 380 | 4500 |
32315 J2 | 75 | 160 | 58 | 336 | 440 | 4300 |
32316 J2 | 80 | 170 | 61.5 | 380 | 500 | 4300 |
32317 J2 | 85 | 180 | 63.5 | 402 | 530 | 4000 |
32318 J2 | 90 | 190 | 67.5 | 457 | 610 | 4000 |
32319 J2 | 95 | 200 | 71.5 | 501 | 670 | 3400 |
32320 J2 | 100 | 215 | 77.5 | 572 | 780 | 3000 |
32321 J2 | 105 | 225 | 81.5 | 605 | 815 | 3000 |
32322 | 110 | 240 | 84.5 | 627 | 830 | 2800 |
32324 J2 | 120 | 260 | 90.5 | 792 | 1120 | 2600 |
33010/Q | 50 | 80 | 24 | 69.3 | 102 | 8000 |
33011/Q | 55 | 90 | 27 | 104 | 137 | 7000 |
33012/Q | 60 | 95 | 27 | 106 | 143 | 6700 |
33013/Q | 65 | 100 | 27 | 110 | 163 | 6300 |
33014 | 70 | 110 | 31 | 130 | 196 | 5600 |
33015/Q | 75 | 115 | 31 | 134 | 228 | 5300 |
33016/Q | 80 | 125 | 36 | 168 | 285 | 5000 |
33017/Q | 85 | 130 | 36 | 183 | 310 | 4800 |
33018/Q | 90 | 140 | 39 | 216 | 355 | 4500 |
33019/Q | 95 | 145 | 39 | 220 | 375 | 4300 |
33020/Q | 100 | 150 | 39 | 224 | 390 | 4000 |
33021/Q | 105 | 160 | 43 | 246 | 430 | 3800 |
33022 | 110 | 170 | 47 | 233 | 390 | 3600 |
33024 | 120 | 180 | 48 | 292 | 540 | 3400 |
33030 | 150 | 225 | 59 | 457 | 865 | 2600 |
33108/Q | 40 | 75 | 26 | 79.2 | 104 | 9000 |
33109/Q | 45 | 80 | 26 | 96.5 | 114 | 8000 |
33110/Q | 50 | 85 | 26 | 85.8 | 122 | 7500 |
33111/Q | 55 | 95 | 30 | 110 | 156 | 6700 |
33112/Q | 60 | 100 | 30 | 117 | 170 | 6300 |
33113/Q | 65 | 110 | 34 | 142 | 208 | 5600 |
33114/Q | 70 | 120 | 37 | 172 | 250 | 5300 |
33115/Q | 75 | 125 | 37 | 176 | 265 | 5000 |
33116/Q | 80 | 130 | 37 | 179 | 280 | 4800 |
33117/Q | 85 | 140 | 41 | 220 | 340 | 4500 |
33118/Q | 90 | 150 | 45 | 251 | 390 | 4300 |
33122 | 110 | 180 | 46 | 369 | 630 | 3400 |
33205/Q | 25 | 52 | 22 | 47.3 | 56 | 13000 |
33206/Q | 30 | 62 | 25 | 64.4 | 76.5 | 11000 |
33207/Q | 35 | 72 | 28 | 84.2 | 106 | 9500 |
33208/Q | 40 | 80 | 32 | 105 | 132 | 8500 |
33209/Q | 45 | 85 | 32 | 108 | 143 | 7500 |
33210/Q | 50 | 90 | 32 | 114 | 160 | 7000 |
33211/Q | 55 | 100 | 35 | 138 | 190 | 6300 |
33212/Q | 60 | 110 | 38 | 168 | 236 | 6000 |
33213/Q | 65 | 120 | 41 | 194 | 270 | 5300 |
33214/Q | 70 | 125 | 41 | 201 | 285 | 5000 |
33215/Q | 75 | 130 | 41 | 209 | 300 | 4800 |
33216/Q | 80 | 140 | 46 | 251 | 375 | 4500 |
33217/Q | 85 | 150 | 49 | 286 | 430 | 4300 |
33220 | 100 | 180 | 63 | 429 | 655 | 3600 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:南京尚精機(jī)械有限公司 » SKF圓錐滾子軸承選型表